Zárubně
Ceník obkladových zárubní
tloušťka zdi v cm | fóliované | dýhované DB BK MHG |
dýhované (ostatní dýha) |
|
---|---|---|---|---|
zárubně pro jednokřídlé dveře 60-90/197 csm | 7-15 | 1 800 | 2 350 | 2 800 |
16-25 | 1 900 | 2 500 | 2 950 | |
26-35 | 2 000 | 2 650 | 3 100 | |
36-45 | 2 100 | 2 850 | 3 300 | |
zárubně pro dvoukřídlé dveře 125-185/197 cm | 7-15 | 2 050 | 2 650 | 3 100 |
16-25 | 2 150 | 2 900 | 3 350 | |
26-35 | 2 250 | 3 100 | 3 550 | |
36-45 | 2 350 | 3 400 | 3 850 |
Ceník zárubní se světlíky
Obkladová zárubeň s nadsvětlíkem, bočním světlíkem
fóliované šířka stavebního otvoru | dýhované šířka stavebního otvoru | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
výška stavebního otvoru do 240 cm | tloušťka zdi v cm |
do 100 cm |
do 175 cm |
do 240 cm |
do 100 cm |
do 175 cm |
do 240 cm |
![]() |
7-15 | 4 700 | 5 700 | 6 700 | 5 700 | 6 700 | 7 700 |
16-25 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | |
26-35 | 5 300 | 6 300 | 7 300 | 6 300 | 7 300 | 8 300 | |
36-45 | 5 600 | 6 600 | 7 600 | 6 600 | 7 600 | 8 600 | |
![]() |
7-15 | 5 700 | 6 700 | 6 700 | 7 700 | ||
16-25 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | |||
26-35 | 6 300 | 7 300 | 7 300 | 8 300 | |||
36-45 | 6 600 | 7 600 | 7 600 | 8 600 | |||
![]() |
7-15 | 7 700 | 9 700 | 8 700 | 10 700 | ||
16-25 | 8 000 | 10 000 | 9 000 | 11 000 | |||
26-35 | 8 300 | 10 300 | 9 300 | 11 300 | |||
36-45 | 8 600 | 10 600 | 9 600 | 11 600 | |||
![]() |
7-15 | 8 700 | 9 700 | 10 700 | 9 700 | 10 700 | 11 700 |
16-25 | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | |
26-35 | 9 300 | 10 300 | 11 300 | 10 300 | 11 300 | 12 300 | |
36-45 | 9 600 | 10 600 | 11 600 | 10 600 | 11 600 | 12 600 | |
![]() |
7-15 | 10 700 | 11 700 | 11 700 | 12 700 | ||
16-25 | 11 000 | 12 000 | 12 000 | 13 000 | |||
26-35 | 11 300 | 12 300 | 12 300 | 13 300 | |||
36-45 | 11 600 | 12 600 | 12 600 | 13 600 |